Расчет сечения провода на основании номинального значения защиты от сверхтока
- Значение сечения провода для предохранителя указано первым, для автоматических выключателей – вторым.
- Нагрузки указаны для цепей с тремя нагруженными проводами с ПВХ-изоляцией.
- Значения для способа А2 применяются также для способов А, В и В2. Значения для способа Е применяются для способов F и G.
- Номинальные токи аппаратов защиты указаны при температуре 30°C.
Примечания:
| Поправочный коэффициент | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | |
| Способ монтажа согласно А2-94 | Номинальный ток автоматического выключателя (либо предохранителя), In | Минимальное сечение провода при наличии предохранителя/автоматического выключателя, мм2 Cu (медь) | |||||
| Утопленный монтаж А2 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | 1,5 | 1,5 | 2,5/1,5 | 2,5/1,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | |
| 13 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | |
| 16 | 2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 6/4 | 6/4 | 10/6 | |
| 20 | 4 | 6/4 | 6/4 | 10/6 | 10/6 | 10 | |
| 25 | 6/4 | 10/6 | 10/6 | 10 | 16/10 | 16 | |
| 32 | 10/6 | 10 | 10 | 16/10 | 16 | 25/16 | |
| 35 | 10 | 10 | 16/10 | 16 | 25/16 | 25 | |
| 40 | 10 | 16/10 | 16 | 25/16 | 25 | 32/25 | |
| 50 | 16 | 25/16 | 25 | 25 | 35/25 | 50/35 | |
| 63 | 25 | 35/25 | 35/25 | 35 | 50 | 70 | |
| 80 | 35 | 35 | 50 | 70/50 | 70 | 95 | |
| 100 | 50 | 70/50 | 70 | 95/70 | 95 | 150/120 | |
| 125 | 70 | 95/70 | 95 | 120/95 | 150/120 | 185 | |
| 160 | 120 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| 200 | 150 | 185 | 240 | 300 | - | - | |
| 250 | 240 | 240 | 300 | - | - | - | |
| Поверхностный монтаж С | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5/1,5 | 2,5/1,5 | |
| 13 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 16 | 1,5 | 1,5 | 2,5/1,5 | 2,5 | 4/2,5 | 4 | |
| 20 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4/2,5 | 6/4 | 6 | |
| 25 | 4/2,5 | 4/2,5 | 6/4 | 6/4 | 10/6 | 10/6 | |
| 32 | 4 | 6/4 | 6 | 10/6 | 10 | 10 | |
| 35 | 6/4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16/10 | |
| 40 | 6 | 10/6 | 10 | 10 | 16/10 | 16 | |
| 50 | 10 | 10 | 16/10 | 16 | 16 | 25 | |
| 63 | 16/10 | 16 | 16 | 25/16 | 25 | 35/25 | |
| 80 | 25/16 | 25/16 | 25 | 35/25 | 50/35 | 50 | |
| 100 | 25 | 35/25 | 35 | 50/35 | 70/50 | 70 | |
| 125 | 35 | 50/35 | 70/50 | 70 | 95/70 | 95 | |
| 160 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 150 | |
| 200 | 95 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |
| 250 | 120 | 150 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| 315 | 185 | 185 | 240 | 300 | - | - | |
| 400 | 240 | 300 | 300 | - | - | - | |
| Монтаж кабелями, укладываемыми в землю D | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 13 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5/1,5 | 2,5 | |
| 20 | 1,5 | 1,5 | 2,5/1,5 | 2,5/1,5 | 2,5 | 4/2,5 | |
| 25 | 2,5/1,5 | 2,5/1,5 | 2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 6/4 | |
| 32 | 2,5 | 2,5 | 4/2,5 | 4 | 6/4 | 10/6 | |
| 35 | 2,5 | 4/2,5 | 4 | 6/4 | 6 | 10 | |
| 40 | 4 | 4 | 6/4 | 6 | 10 | 10 | |
| 50 | 6/4 | 6 | 10/6 | 10 | 16/10 | 16 | |
| 63 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | |
| 80 | 16/10 | 16 | 16 | 25/16 | 25 | 35 | |
| 100 | 16 | 25/16 | 25 | 35/25 | 50/35 | 50 | |
| 125 | 25 | 35/25 | 35 | 50 | 70/50 | 95/70 | |
| 160 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | |
| 200 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | |
| 250 | 95 | 120 | 120 | 150 | 240 | 300 | |
| 315 | 150 | 150 | 185 | 240 | 300 | - | |
| 400 | 240 | 240 | 300 | - | - | - | |
| 500 | 300 | - | - | - | - | - | |
| Свободный воздушный монтаж E | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5/1,5 | |
| 13 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 16 | 1,5 | 1,5 | 2,5/1,5 | 2,5 | 4/2,5 | 4 | |
| 20 | 2,5/1,5 | 2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 4 | 6/4 | |
| 25 | 4/2,5 | 4/2,5 | 4 | 6/4 | 6/4 | 10/6 | |
| 32 | 4 | 4 | 6/4 | 6 | 10 | 10 | |
| 35 | 4 | 6/4 | 6 | 10/6 | 10 | 16/10 | |
| 40 | 6 | 6 | 10/6 | 10 | 10 | 16 | |
| 50 | 10 | 10 | 10 | 16/10 | 16 | 25/16 | |
| 63 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35/25 | |
| 80 | 16 | 25/16 | 25 | 35/25 | 35 | 50 | |
| 100 | 25 | 35/25 | 35 | 50/35 | 50 | 70 | |
| 125 | 35 | 50/35 | 50 | 70/50 | 70 | 95 | |
| 160 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | |
| 200 | 70 | 95 | 95 | 120 | 150 | 185 | |
| 250 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
| 315 | 150 | 185 | 240 | 240 | 300 | - | |
| 400 | 240 | 240 | 300 | - | - | - | |
| 500 | 300 | - | - | - | - | - | |
Блогэлектрика - это авторский ресурс, посвященный преимущественно современным материалам и технологиям, применяемым в электромонтаже, посредственным и посильным испытаниям низковольтного оборудования, электроустановочных изделий и, в идеале, открытому их обсуждению. В общем, всё очень субъективно.
В таблице, что за поправочный коэффициент?