Расчеты нагрузок проводов при различных способах монтажа
Небольшая полезная табличка
| Номинальное сечение провода, мм2 | Способы монтажа согласно А2-94 | ||||
| Утопленный монтаж А2 | Поверхностный монтаж С | Монтаж кабелями, укладываемыми в землю D | Свободный воздушный монтаж E | ||
| Медь | |||||
| 1,5 | 13,5 | 18,5 | 26 | 19,5 | |
| 2,5 | 18,5 | 25 | 36 | 26 | |
| 4 | 24 | 33 | 46 | 36 | |
| 6 | 30 | 43 | 57 | 45 | |
| 10 | 41 | 60 | 78 | 63 | |
| 16 | 55 | 80 | 101 | 84 | |
| 25 | 72 | 101 | 130 | 107 | |
| 35 | 87 | 126 | 156 | 133 | |
| 50 | 104 | 152 | 185 | 162 | |
| 70 | 132 | 195 | 228 | 207 | |
| 95 | 159 | 236 | 271 | 252 | |
| 120 | 182 | 274 | 308 | 292 | |
| 150 | 207 | 311 | 349 | 338 | |
| 185 | 236 | 361 | 389 | 385 | |
| 240 | 276 | 427 | 450 | 455 | |
| 300 | 315 | 491 | 510 | 526 | |
| Алюминий | |||||
| 16 | 43 | 62 | 78 | 64 | |
| 25 | 56 | 77 | 100 | 82 | |
| 35 | 68 | 96 | 121 | 101 | |
| 50 | 82 | 116 | 142 | 124 | |
| 70 | 103 | 148 | 176 | 159 | |
| 95 | 126 | 180 | 208 | 192 | |
| 120 | 143 | 208 | 237 | 224 | |
| 150 | 164 | 240 | 269 | 259 | |
| 185 | 186 | 274 | 304 | 296 | |
| 240 | 219 | 323 | 349 | 349 | |
| 300 | 251 | 372 | 395 | 403 | |
Похожие статьи
Рубрика: Проектирование, Статьи

Здравствуйте.