Токи соответствующие мощностям разных напряжений
Еще одна полезная табличка
| Напряжение | 1~230 В | 3~400 В | 3~500 В | 3~20000 В | ||||
| cosφ | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| Мощность,кВт | ||||||||
| 1 | 4,3 | 5,4 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | ||
| 2 | 8,7 | 10,8 | 2,9 | 3,6 | 2,3 | 2,9 | ||
| 3 | 13,0 | 16,2 | 4,3 | 5,4 | 3,5 | 4,3 | ||
| 4 | 17,3 | 21,7 | 5,8 | 7,2 | 4,6 | 5,8 | ||
| 5 | 21,7 | 27,1 | 7,2 | 9,0 | 5,8 | 7,2 | ||
| 6 | 26,0 | 32,5 | 8,7 | 10,8 | 6,9 | 8,7 | ||
| 7 | 30,3 | 37,9 | 10,1 | 12,6 | 8,1 | 10,1 | ||
| 8 | 34,6 | 43,3 | 11,6 | 14,4 | 9,3 | 11,6 | ||
| 9 | 39,0 | 48,7 | 13,0 | 16,3 | 10,4 | 13,0 | ||
| 10 | 43,3 | 54,1 | 14,5 | 18,1 | 11,6 | 14,5 | ||
| 15 | 21,7 | 27,1 | 17,3 | 21,7 | ||||
| 20 | 28,9 | 36,1 | 23,1 | 28,9 | ||||
| 30 | 43,4 | 54,2 | 34,7 | 43,4 | ||||
| 35 | 50,6 | 63,2 | 40,5 | 50,6 | 1,0 | 1,3 | ||
| 40 | 57,8 | 72,2 | 46,2 | 57,8 | 1,2 | 1,5 | ||
| 50 | 72,3 | 90,3 | 57,8 | 72,3 | 1,5 | 1,8 | ||
| 60 | 86,7 | 108,3 | 69,4 | 86,7 | 1,7 | 2,2 | ||
| 70 | 101,2 | 126,4 | 80,9 | 101,2 | 2,0 | 2,5 | ||
| 80 | 115,6 | 144,4 | 92,5 | 115,6 | 2,3 | 2,9 | ||
| 90 | 130,1 | 162,5 | 104,0 | 130,1 | 2,6 | 3,3 | ||
| 100 | 144,5 | 180,5 | 111,6 | 144,5 | 2,9 | 3,6 | ||
| 300 | 434 | 541 | 347 | 434 | 8,7 | 10,8 | ||
| 500 | 723 | 903 | 587 | 723 | 14,5 | 18,1 | ||
Блогэлектрика - это авторский ресурс, посвященный преимущественно современным материалам и технологиям, применяемым в электромонтаже, посредственным и посильным испытаниям низковольтного оборудования, электроустановочных изделий и, в идеале, открытому их обсуждению. В общем, всё очень субъективно.