Легкий выбор механизмов Unica
Я тут, как то совершенно неожиданно для себя, заказывая, как обычно, не подготовившись, поскольку всё надо в последний момент, механизмы Unica, столкнулся с абсолютным незнанием, а может непониманием, менеджера, материала с которым он работает. Все таки продавать электротехническую продукцию это не трусами на рынке торговать.
Справедливости ради, стоит заметить, что и Schneider Electric усложняет процесс выбора механизмов, а особенно электронных устройств своими маркетинговыми изысками, позиционированием, причисляя одни и те же изделия, в зависимости от цвета, к различным ценовым сегментам.
Механизмы для всех серий Unica одни и те же, различия только в цвете лицевых панелей, плюс, хотя на самом деле это минус, некоторые весьма любопытные электронные компоненты, такие, как, например будильник или метеостанция, выпускаются только с панелью цвета графит и алюминий, тех же цветов, что и подложка рамок Unica top.
В остальном ни каких сложностей, каждый из четырех цветов указан в индексе:
Белый: MGU5.XXXX.18XX
Бежевый: MGU5.XXXX.25XX
Алюминий: MGU5.XXXX.30XX
Графит: MGU5.XXXX.31XX
| Наименование | Белый | Бежевый | Алюминий | Графит |
Розетки 250В |
||||
| Розетка (2 мод) без з/к со шторками (винт, зажим) 10A | MGU5.3131.18ZD | MGU5.3131.25ZD | MGU5.3131.30ZD | MGU5.3131.12ZD |
| Розетка без з/к со шторками (винт, зажим) 16А | MGU5.033.18ZD | MGU5.033.25ZD | MGU5.033.30ZD | MGU5.033.12ZD |
| Розетка с з/к (винт, зажим) 16А | MGU5.036.18ZD | MGU5.036.25ZD | MGU5.036.30ZD | MGU5.036.12ZD |
| Розетка с з/к со шторками (винт. зажим)16А | MGU5.037.18ZD | MGU5.037.25ZD | MGU5.037.30ZD | MGU5.037.12ZD |
| Розетка двойная с з/к со шторками 16А* | MGU23.067.18D | MGU23.067.25D | нет | нет |
| Розетка двойная без з/к со шторками 16А* | MGU23.063.18D | MGU23.063.25D | нет | нет |
| Розетка с з/к со шторками с крышкой IP 44 16А* | MGU61.037.18 | MGU61.037.25 | нет | нет |
Выключатели 250В |
||||
| Одноклавишный выключатель (сх.1) | MGU5.201.18ZD | MGU5.201.25ZD | MGU5.201.30ZD | MGU5.201.12ZD |
| | Одноклавишный выключатель (сх.1) с инд. ламп. | MGU5.201.18NZD | MGU5.201.25NZD | MGU5.201.30NZD | MGU5.201.12NZD |
| Одноклавишный переключатель (сх.6) | MGU5.203.18ZD | MGU5.203.25ZD | MGU5.203.30ZD | MGU5.203.12ZD |
| Одноклавишный переключатель (сх.6) с инд. ламп. | MGU5.203.18NZD | MGU5.203.25NZD | MGU5.203.30NZD | MGU5.203.12NZD |
| Одноклавишный перекрестный переключатель (сх.7) | MGU5.205.18ZD | MGU5.205.25ZD | MGU5.205.30ZD | MGU5.205.12ZD |
| Одноклавишный перекрестный переключатель (сх.7) с инд. ламп. | MGU5.205.18NZD | MGU5.205.25NZD | MGU5.205.30NZD | MGU5.205.12NZD |
| Одноклавишный кнопочный выключатель | MGU5.206.18ZD | MGU5.206.25ZD | MGU5.206.30ZD | MGU5.206.12ZD |
| Одноклавишный кнопочный выключатель с инд. ламп. | MGU5.206.18NZD | MGU5.206.25NZD | MGU5.206.30NZD | MGU5.206.12NZD |
| Двухклавишный выключатель (сх.5) | MGU5.211.18ZD | MGU5.211.25ZD | MGU5.211.30ZD | MGU5.211.12ZD |
| Двухклавишный выключатель с инд. ламп. (2 мод) | MGU5.0101.18NZD | MGU5.0101.25NZD | MGU5.0101.30NZD | MGU5.0101.12NZD |
| Двухклавишный переключатель (сх.6+6) | MGU5.213.18ZD | MGU5.213.25ZD | MGU5.213.30ZD | MGU5.213.12ZD |
| Двухклавишный переключатель (2 мод) с инд. ламп. | MGU5.0303.18NZD | MGU5.0303.25NZD | MGU5.0303.30NZD | MGU5.0303.12NZD |
| Кнопочный выключатель со шнуром | MGU5.226.18ZD | MGU5.226.25ZD | MGU5.226.30ZD | MGU5.226.12ZD |
| Выключатель для жалюзи нажимной | MGU5.207.18ZD | MGU5.207.25ZD | MGU5.207.30ZD | MGU5.207.12ZD |
| Выключатель для жалюзи | MGU5.208.18ZD | MGU5.208.25ZD | MGU5.208.30ZD | MGU5.208.12ZD |
| Двухполюсный одноклавишный выключатель 16А | MGU5.262.18ZD | MGU5.262.25ZD | MGU5.262.30ZD | MGU5.262.12ZD |
| Двухполюсный одноклавишный выключатель 16А с контр, ламп. | MGU5.262.18SZD | MGU5.262.25SZD | MGU5.262.30SZD | MGU5.262.12 SZD |
| Карточный выключатель | MGU5.283.18ZD | MGU5.283.25ZD | MGU5.283.30ZD | MGU5.283.12ZD |
Телевизионные розетки |
||||
| TV/FM розетка одиночная | MGU5.451.18ZD | MGU5.451.25ZD | MGU5.451.30ZD | MGU5.451.12ZD |
| TV/FM розетка оконечная | MGU5.452.18ZD | MGU5.452.25ZD | MGU5.452.30ZD | MGU5.452.12ZD |
| TV/FM розетка проходная | MGU5.453.18ZD | MGU5.453.25ZD | MGU5.453.30ZD | MGU5.453.12ZD |
| R-TV/SAT розетка одиночная | MGU5.454.18ZD | MGU5.454.25ZD | MGU5.454.30ZD | MGU5.454.12ZD |
| R-TV/SAT розетка оконечная | MGU5.455.18ZD | MGU5.455.25ZD | MGU5.455.30ZD | MGU5.455.12ZD |
| R-TV/SAT розетка проходная | MGU5.456.18ZD | MGU5.456.25ZD | MGU5.456.30ZD | MGU5.456.12ZD |
| TV розетка одиночная | MGU5.462.18ZD | MGU5.462.25ZD | MGU5.462.30ZD | MGU5.462.12ZD |
| TV розетка оконечная | MGU5.464.18ZD | MGU5.464.25ZD | MGU5.464.30ZD | MGU5.464.12ZD |
| TV розетка проходная | MGU5.463.18ZD | MGU5.463.25ZD | MGU5.463.30ZD | MGU5.463.12ZD |
Телекоммуникационные розетки |
||||
| Телефонная розетка 1xRJ11 (4 конт) | MGU5.492.18ZD | MGU5.492.25ZD | MGU5.492.30ZD | MGU5.492.12ZD |
| Телефонная розетка 2xRJ11 (4 конт) | MGU5.9090.18ZD | MGU5.9090.25ZD | MGU5.9090.30ZD | MGU5.9090.12ZD |
| Телефонная розетка 1xRJ12 (6 конт) | MGU5.493.18ZD | MGU5.493.25ZD | MGU5.493.30ZD | MGU5.493.12ZD |
| Телефонная розетка 2xRJ12 (6 конт) | MGU5.9191.18ZD | MGU5.9191.25ZD | MGU5.9191.30ZD | MGU5.9191.12ZD |
| Компьютерная розетка 1xRJ45 кат. 5е, с полем для надписи | MGU5.421.18ZD | MGU5.421.25ZD | MGU5.421.30ZD | MGU5.421.12ZD |
| Компьютерная розетка 2xRJ45 кат. 5е, с полем для надписи | MGU5.2020.18ZD | MGU5.2020.25ZD | MGU5.2020.30ZD | MGU5.2020.12ZD |
| Компьютерная розетка 1xRJ45 кат. 6 | MGU5.425.18ZD | MGU5.425.25ZD | MGU5.425.30ZD | MGU5.425.12ZD |
| Компьютерная розетка 2xRJ45 кат. 6 | MGU5.2424.18ZD | MGU5.2424.25ZD | MGU5.2424.30ZD | MGU5.2424.12ZD |
| Аудио розетка | MGU5.486.18ZD | MGU5.486.25ZD | MGU5.486.30ZD | MGU5.486.12ZD |
| Аудио розетка двойная | MGU5.8787.18ZD | MGU5.8787.25ZD | MGU5.8787.30ZD | MGU5.8787.12ZD |
| AMP & Krone Плата | MGU5.460.18ZD | MGU5.460.25ZD | MGU5.460.30ZD | MGU5.460.12ZD |
Электронные компоненты |
||||
| Электронный термостат 8А (от+5 до +30 град) | MGU5.501.18ZD | MGU5.501.25ZD | MGU5.501.30ZD | MGU5.501.12ZD |
| Электронный термостат 8А программируемый | MGU5.505.18ZD | MGU5.505.25ZD | MGU5.505.30ZD | MGU5.505.12ZD |
| Регулятор 1-10 В | MGU5.510.18ZD | MGU5.510.25ZD | MGU5.510.30ZD | MGU5.510.12ZD |
| Диммер поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп 230V 400 VA | MGU5.511.18ZD | MGU5.511.25ZD | MGU5.511.30ZD | MGU5.511.12ZD |
| Диммер поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором, 1000 VA, переключатель | MGU5.512.18ZD | MGU5.512.25ZD | MGU5.512.30ZD | MGU5.512.12ZD |
| Диммер нажимной любого типа нагрузки 360 VA | MGU5.515.18ZD | MGU5.515.25ZD | MGU5.515.30ZD | MGU5.515.12ZD |
| ИК датчик движения 300 Вт | MGU5.524.18ZD | MGU5.524.25ZD | MGU5.524.30ZD | MGU5.524.12ZD |
| ИК датчик движения 8А | MGU5.525.18ZD | MGU5.525.25ZD | MGU5.525.30ZD | MGU5.525.12ZD |
| Таймер нажимной 2 сек -12мин с инд. ламп, 8А | MGU5.535.18ZD | MGU5.535.25ZD | MGU5.535.30ZD | MGU5.535.12ZD |
| Таймер программируемый, недельный, 1000VA | нет | нет | MGU5.541.30ZD | MGU5.541.12ZD |
| Карточный выключатель с выдержкой времени | MGU5.540.18ZD | MGU5.540.25ZD | MGU5.540.30ZD | MGU5.540.12ZD |
| Будильник программируемый, недельный | нет | нет | MGU5.545.30ZD | MGU5.545.12ZD |
| Метеостанция | нет | нет | MGU5.546.30ZD | MGU5.546.12ZD |
| Звонок, 70db/1 m | MGU5.786.18ZD | MGU5.786.25ZD | MGU5.786.30ZD | MGU5.786.12ZD |
| Заглушка 45×45 | MGU5.866.18Z | MGU5.866.25Z | MGU5.866.30Z | MGU5.866.12Z |
Блогэлектрика - это авторский ресурс, посвященный преимущественно современным материалам и технологиям, применяемым в электромонтаже, посредственным и посильным испытаниям низковольтного оборудования, электроустановочных изделий и, в идеале, открытому их обсуждению. В общем, всё очень субъективно.